Đội tuyển cờ vua trẻ Việt Nam sẽ góp mặt với lực lượng hùng hậu nhất tại Giải vô địch cờ vua trẻ châu Á 2025, diễn ra từ ngày 20/11 đến 30/11 tại Thái Lan. Theo danh sách đăng ký, Việt Nam đưa 71 kỳ thủ tham dự, chiếm khoảng 10% tổng số gần 700 vận động viên đến từ 32 đoàn – con số giúp Việt Nam trở thành đội đông nhất giải.
Sự hiện diện của lực lượng lớn cho thấy quyết tâm của cờ vua trẻ Việt Nam trong mục tiêu tranh chấp huy chương và hướng tới ngôi nhất toàn đoàn. Tuy nhiên, đây sẽ là thử thách không hề dễ dàng, bởi giải năm nay quy tụ nhiều cường quốc cờ vua của châu lục như Ấn Độ (67 kỳ thủ), Kazakhstan (59), Nga (51) hay Trung Quốc (46). Tất cả đều sở hữu các tài năng trẻ nổi bật, đủ sức cạnh tranh sòng phẳng ở mọi nhóm tuổi.
Trong số 71 đại diện của Việt Nam, đáng chú ý có kiện tướng trẻ Bành Gia Huy, người đang được chuẩn bị cho SEA Games 33. Bành Gia Huy vừa dự World Cup 2025 tại Ấn Độ và từng góp mặt trong đội hình tuyển nam ở Olympiad 2024. Việc thi đấu tại Thái Lan lần này được xem như bước chạy đà quan trọng để kỳ thủ sinh năm 2007 tích lũy kinh nghiệm quốc tế trước khi làm nhiệm vụ tại SEA Games.
Ngoài Bành Gia Huy, nhiều tài năng đang đạt phong độ tốt cũng góp mặt, gồm: Đầu Khương Duy, Đinh Nho Kiệt, Trần Ngọc Minh Duy, Đặng Anh Minh, Lê Phan Hoàng Quân, Nguyễn Mạnh Đức, Nguyễn Vương Tùng Lâm, Đỗ An Hòa, Tôn Nữ Quỳnh Dương, Nguyễn Nam Kiệt, Nguyễn Lê Cẩm Hiền, Bùi Quang Huy, Nguyễn Xuân Phương, Nguyễn Minh Chi… Trong đó, Lê Phan Hoàng Quân vừa giành huy chương bạc bảng U10 nam tại Giải vô địch trẻ thế giới 2025, hứa hẹn là một trong những niềm hy vọng vàng của đoàn.
Giải vô địch cờ vua trẻ châu Á 2025 do Liên đoàn Cờ châu Á tổ chức, với các nội dung cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh và cờ chớp, chia theo bảng nam – nữ từ U8 đến U18. Đây là sân chơi quan trọng giúp các kỳ thủ trẻ khu vực tích lũy kinh nghiệm, đồng thời là cơ hội để Việt Nam khẳng định vị thế trong nhóm những nền cờ vua phát triển mạnh nhất châu lục.
Với lực lượng đông đảo, phong độ ổn định của nhiều kỳ thủ chủ lực cùng mục tiêu rõ ràng, đội tuyển cờ vua trẻ Việt Nam được kỳ vọng sẽ có giải đấu thành công tại Thái Lan và tiếp tục ghi dấu ấn trên bản đồ cờ vua châu Á.
Danh sách 71 kỳ thủ dự giải cờ vua trẻ châu Á 2025
| STT | Danh hiệu | Họ và tên | Elo | Bảng tuổi |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Nguyễn Trần Gia Vương | 1717 | U08 | |
| 13 | Phạm Xuân An | 1675 | U08 | |
| 16 | Huỳnh Thiên Ân | 1634 | U08 | |
| 18 | Vũ Thành An | 1609 | U08 | |
| 19 | Hoàng Gia Bảo | 1601 | U08 | |
| 44 | Nguyễn Minh Khang | 1517 | U08 | |
| 47 | Nguyễn Việt Hoàng Phúc | 1498 | U08 | |
| 56 | Tăng Duy Khánh | 1405 | U08 | |
| 1 | CM | Lê Phan Hoàng Quân | 2195 | U10 |
| 11 | CM | Nguyễn Xuân Phương | 2004 | U10 |
| 19 | Hoàng Tấn Vinh | 1912 | U10 | |
| 54 | Bùi Đức Khang | 1528 | U10 | |
| 4 | CM | Nguyễn Quang Anh | 2069 | U12 |
| 15 | ACM | Bùi Quang Huy | 2011 | U12 |
| 17 | Nguyễn Lương Vũ | 2003 | U12 | |
| 25 | Nguyễn Vũ Bảo Lâm | 1923 | U12 | |
| 30 | Nguyễn Minh | 1886 | U12 | |
| 34 | Đoàn Tuấn Khôi | 1857 | U12 | |
| 36 | Nguyễn Trường An Khang | 1841 | U12 | |
| 42 | Nguyễn Duy Đạt | 1807 | U12 | |
| 47 | Lê Minh Hoàng Chinh | 1752 | U12 | |
| 53 | AFM | Trần Phạm Quang Minh | 1692 | U12 |
| 1 | IM | Đầu Khương Duy | 2489 | U14 |
| 15 | CM | Nguyễn Mạnh Đức | 2178 | U14 |
| 27 | CM | Nguyễn Nam Kiệt | 2022 | U14 |
| 50 | Nguyễn Đắc Nguyễn Dũng | 1780 | U14 | |
| 4 | FM | Đinh Nho Kiệt | 2328 | U16 |
| 5 | FM | Trần Ngọc Minh Duy | 2318 | U16 |
| 18 | CM | Nguyễn Vương Tùng Lâm | 2136 | U16 |
| 21 | Nguyễn Anh Huy | 2079 | U16 | |
| 2 | IM | Bành Gia Huy | 2440 | U18 |
| 12 | FM | Đặng Anh Minh | 2258 | U18 |
| 21 | FM | Đỗ An Hòa | 2101 | U18 |
| 37 | Phạm Minh Hiếu | 1829 | U18 | |
| 1 | Ngũ Phương Linh | 1737 | G08 | |
| 9 | Cao Phúc Bảo Quỳnh | 1551 | G08 | |
| 12 | Hoàng Gia Hân | 1526 | G08 | |
| 21 | Nguyễn Nhật Anh | 1458 | G08 | |
| 23 | Lê Hồng Ân | 1454 | G08 | |
| 32 | Đào Mai Vy | 1402 | G08 | |
| 37 | Bùi Mai Chi | 0 | G08 | |
| 43 | Nguyễn Minh Anh | 0 | G08 | |
| 15 | Nguyễn Thị Quỳnh Hoa | 1709 | G10 | |
| 16 | AFM | Trần Hoàng Bảo An | 1707 | G10 |
| 17 | Nguyễn Thị Phương Anh | 1706 | G10 | |
| 20 | Nguyễn Ngọc Xuân Sang | 1696 | G10 | |
| 27 | Vũ Thị Yến Chi | 1636 | G10 | |
| 44 | Trương Nguyễn Thiên Ân | 1492 | G10 | |
| 17 | Nguyễn Đinh Tâm Anh | 1728 | G12 | |
| 19 | Dương Ngọc Nga | 1707 | G12 | |
| 21 | Dương Ngọc Uyên | 1698 | G12 | |
| 35 | Phạm Ngọc Tùng Lan | 1598 | G12 | |
| 39 | Phạm Thiên Thanh | 1553 | G12 | |
| 45 | Nguyễn Huỳnh Thiên Thanh | 1482 | G12 | |
| 5 | Tống Thái Hoàng Ân | 2000 | G14 | |
| 6 | WCM | Nguyễn Minh Chi | 1995 | G14 |
| 8 | WFM | Trần Lê Vy | 1974 | G14 |
| 18 | WCM | Lê Thái Hoàng Ánh | 1932 | G14 |
| 27 | Vũ Nguyễn Bảo Linh | 1835 | G14 | |
| 36 | Lê Minh Anh | 1716 | G14 | |
| 46 | Nguyễn Thị Thanh Ngọc | 1574 | G14 | |
| 6 | WCM | Đặng Lê Xuân Hiền | 2004 | G16 |
| 7 | Mai Hiếu Linh | 2000 | G16 | |
| 13 | WCM | Bùi Thị Ngọc Chi | 1918 | G16 |
| 16 | Nguyễn Ánh Bảo Thy | 1825 | G16 | |
| 26 | Huỳnh Phúc Minh Phương | 1740 | G16 | |
| 6 | WCM | Tôn Nữ Quỳnh Dương | 2077 | G18 |
| 7 | Nguyễn Bình Vy | 2076 | G18 | |
| 10 | WCM | Nguyễn Lê Cẩm Hiền | 2015 | G18 |
| 17 | Nguyễn Hà Khánh Linh | 1968 | G18 | |
| 20 | WFM | Nguyễn Ngọc Hiền | 1953 | G18 |






