Trong bảng xếp hạng Top 100 Kỳ thủ trẻ thế giới (dưới 20 tuổi) tháng 8 năm 2025 của FIDE, tên của kỳ thủ Việt Nam Đầu Khương Duy đã xuất hiện ở vị trí thứ 95 với hệ số Elo là 2462.
Đầu Khương Duy lần đầu vào Top 100 kỳ thủ trẻ thế giới (sinh năm 2005 trở về sau) tháng 7 năm 2025, với vị trí 96. Trong tháng này, em tăng thêm 1 bậc lên đứng thứ 95. Việc này cho thấy sự tiến bộ vượt bậc và tài năng của Khương Duy, đặc biệt khi em vẫn còn rất trẻ (mới 14 tuổi tính đến năm 2025).
Trong bảng xếp hạng tháng 8 năm 2025 dành cho lứa tuổi U14, Đầu Khương Duy đứng ở vị trí thứ 4 với hệ số Elo 2462. Điều đáng chú ý là Khương Duy đã tăng thêm 6 điểm Elo so với tháng 7 (từ 2456), và duy trì vị trí trong top đầu của nhóm tuổi này, chỉ giảm 1 bậc từ hạng 3 xuống hạng 4. Điều này cho thấy sự ổn định và tiếp tục phát triển của em trong một nhóm tuổi đầy cạnh tranh với nhiều tài năng trẻ đang lên.
Mặc dù có một số kỳ thủ khác trong nhóm tuổi này có bước nhảy vọt về Elo và thứ hạng ấn tượng hơn trong tháng (ví dụ như Khagan Ahmad tăng 34 Elo, Elias Ruzhansk tăng tới 82 Elo), nhưng vị trí của Khương Duy vẫn cực kỳ vững chắc, cho thấy một phong độ ổn định và đẳng cấp đã được khẳng định.
Sự góp mặt của Đầu Khương Duy không chỉ trong Top 100 Junior chung mà còn ở vị trí top 4 của riêng lứa tuổi 4-14 đã khẳng định em là một trong những tài năng sáng giá nhất thế giới ở độ tuổi của mình. Với Elo 2462 ở tuổi 14 (sinh năm 2011), Khương Duy đã cho thấy tiềm năng rất lớn để sớm trở thành Đại kiện tướng (GM) trong tương lai gần.
Tuy nhiên, dù đạt được những thành tích và thứ hạng ấn tượng, Khương Duy vẫn còn một chặng đường dài để thu hẹp khoảng cách với kỳ thủ dẫn đầu lứa tuổi U14 thế giới. Cụ thể, trong bảng xếp hạng cờ vua tháng 8 năm 2025, kỳ thủ người Thổ Nhĩ Kỳ Yagiz Kaan Erdogmus đang chễm chệ ở vị trí số 1 với hệ số Elo 2642. Con số này cao hơn Đầu Khương Duy tới 180 điểm Elo (2642 – 2462 = 180).
Khoảng cách 180 Elo là một con số đáng kể, tương đương với vài trăm ván đấu với hiệu suất rất cao để có thể san lấp. Erdogmus cũng thể hiện phong độ phi thường khi tăng tới 16 điểm Elo chỉ trong một tháng. Điều này cho thấy, trong khi Khương Duy đang tiến bộ vững chắc, vẫn có những “thần đồng” khác đang bứt phá mạnh mẽ hơn nữa, đặt ra những thách thức lớn mà Khương Duy cần vượt qua để vươn tới đỉnh cao nhất của cờ vua trẻ thế giới.
Bảng xếp hạng 100 Kỳ thủ trẻ hàng đầu thế giới – Tháng 8 năm 2025
| Hạng | Tên | Liên đoàn | Elo | Năm sinh |
| 1 | Praggnanandhaa R | IND | 2779 | 2005 |
| 2 | Gukesh D | IND | 2776 | 2006 |
| 3 | Sindarov, Javokhir | UZB | 2722 | 2005 |
| 4 | Murzin, Volodar | FID | 2678 | 2006 |
| 5 | Sadhwani, Raunak | IND | 2676 | 2005 |
| 6 | Gurel, Ediz | TUR | 2652 | 2008 |
| 7 | Erdogmus, Yagiz Kaan | TUR | 2642 | 2011 |
| 8 | Daneshvar, Bardiya | IRI | 2625 | 2006 |
| 9 | Dardha, Daniel | BEL | 2616 | 2005 |
| 10 | Mishra, Abhimanyu | USA | 2610 | 2009 |
| 11 | Suleymanli, Aydin | AZE | 2609 | 2005 |
| 12 | Yoo, Christopher Woojin | USA | 2607 | 2006 |
| 13 | Mendonca, Leon Luke | IND | 2606 | 2006 |
| 14 | Maurizzi, MarcAndria | FRA | 2604 | 2007 |
| 15 | Pranav, V | IND | 2597 | 2006 |
| 16 | Grebnev, Aleksey | FID | 2595 | 2006 |
| 17 | Pranav Anand | IND | 2590 | 2006 |
| 18 | Pranesh M | IND | 2589 | 2006 |
| 19 | Zemlyanskii, Ivan | RUS | 2586 | 2010 |
| 20 | Amar, Elham | NOR | 2584 | 2005 |
| 21 | Lazavik, Denis | BLR | 2584 | 2006 |
| 22 | Vetokhin, Savva | FID | 2569 | 2009 |
| 23 | Bharath Subramaniyam H | IND | 2562 | 2007 |
| 24 | Aditya Mittal | IND | 2560 | 2006 |
| 25 | Madaminov, Mukhiddin | UZB | 2560 | 2006 |
| 26 | Movahed, Sina | IRI | 2558 | 2010 |
| 27 | Woodward, Andy | USA | 2557 | 2010 |
| 28 | Samunenkov, Ihor | UKR | 2548 | 2009 |
| 29 | Xiao, Tong(QD) | CHN | 2539 | 2008 |
| 30 | Sokolovsky, Yahli | ISR | 2539 | 2006 |
| 31 | Costa, Leonardo | GER | 2538 | 2008 |
| 32 | Xue, Haowen | CHN | 2535 | 2008 |
| 33 | Finek, Vaclav | CZE | 2532 | 2010 |
| 34 | Malek, Jan | POL | 2526 | 2007 |
| 35 | Guo, Arthur | USA | 2525 | 2006 |
| 36 | Wang, Justin | USA | 2524 | 2005 |
| 37 | Petkov, Momchil | BUL | 2522 | 2005 |
| 38 | Samadov, Read | AZE | 2522 | 2007 |
| 39 | Ghazarian, Kirk | USA | 2518 | 2006 |
| 40 | Samant Aditya S | IND | 2517 | 2006 |
| 41 | Klimkowski, Jan | POL | 2517 | 2007 |
| 42 | Ilamparthi A R | IND | 2515 | 2009 |
| 43 | Macias Pino, Diego | ESP | 2512 | 2007 |
| 44 | Mardov, Dimitar | USA | 2512 | 2008 |
| 45 | Rozen, Eytan | ISR | 2508 | 2006 |
| 46 | Can, Isik | TUR | 2504 | 2005 |
| 47 | Babazada, Khazar | AZE | 2502 | 2005 |
| 48 | Rohith Krishna S | IND | 2500 | 2005 |
| 49 | Aswath, S | IND | 2500 | 2008 |
| 50 | Materia, Marco | FRA | 2500 | 2009 |
| 51 | Hardaway, Brewington | USA | 2499 | 2009 |
| 52 | Uskov, Artem | FID | 2498 | 2010 |
| 53 | Galaviz Medina, Sion Radamantys | MEX | 2497 | 2005 |
| 54 | Seemann, Jakub | POL | 2495 | 2008 |
| 55 | Royal, Shreyas | ENG | 2495 | 2009 |
| 56 | Kvaloy, Aksel Bu | NOR | 2490 | 2008 |
| 57 | Mamedov, Edgar | KAZ | 2490 | 2010 |
| 58 | Ohanyan, Emin | ARM | 2489 | 2006 |
| 59 | Khubukshanov, Erdem | FID | 2489 | 2007 |
| 60 | Suyarov, Mukhammadzokhid | UZB | 2488 | 2009 |
| 61 | Raczek, Krzysztof | POL | 2487 | 2008 |
| 62 | Deuer, Marius | GER | 2487 | 2008 |
| 63 | Razafindratsima, Timothe | FRA | 2484 | 2006 |
| 64 | Srihari L R | IND | 2482 | 2005 |
| 65 | Droin, Augustin | FRA | 2481 | 2006 |
| 66 | Bazakutsa, Svyatoslav | UKR | 2481 | 2008 |
| 67 | Celik, Hasan Huseyin | TUR | 2481 | 2008 |
| 68 | Kong, Xiangrui | CHN | 2479 | 2009 |
| 69 | Md Imran | IND | 2478 | 2009 |
| 70 | Divya Deshmukh | IND | 2478 | 2005 |
| 71 | Bilovil, Bogdan | UKR | 2477 | 2006 |
| 72 | Putnam, Liam | USA | 2476 | 2008 |
| 73 | Trost, Edvin | SWE | 2476 | 2007 |
| 74 | Stribuk, Artiom | FID | 2474 | 2007 |
| 75 | Tarhan, Adar | TUR | 2474 | 2007 |
| 76 | Kunka, Harshid | USA | 2472 | 2009 |
| 77 | Dotzer, Lukas | AUT | 2472 | 2010 |
| 78 | Sowinski, Pawel | POL | 2472 | 2010 |
| 79 | Zverev, Lev | FID | 2471 | 2010 |
| 80 | Poh, Yu Tian | MAS | 2470 | 2009 |
| 81 | Cieslak, Patryk | POL | 2470 | 2010 |
| 82 | Mitusov, Semen | NOR | 2470 | 2006 |
| 83 | Tsaruk, Maksim | FID | 2470 | 2005 |
| 84 | Ansat, Aldiyar | KAZ | 2469 | 2008 |
| 85 | Lavrencic, Matic | SLO | 2469 | 2008 |
| 86 | Aarav Dengla | IND | 2468 | 2009 |
| 87 | Lamaze, Simon | FRA | 2468 | 2006 |
| 88 | Habans Aguerrea, Javier | ESP | 2466 | 2008 |
| 89 | Begmuratov, Khumoyun | UZB | 2466 | 2010 |
| 90 | Zhang, Di | CHN | 2465 | 2007 |
| 91 | Oro, Faustino | ARG | 2465 | 2013 |
| 92 | Jiang, Haochen | CHN | 2464 | 2011 |
| 93 | Jubin Jimmy | IND | 2464 | 2006 |
| 94 | Levin, Guy | ISR | 2464 | 2006 |
| 95 | Đầu Khương Duy | VIE | 2462 | 2011 |
| 96 | De Winter, Arthur | NED | 2460 | 2008 |
| 97 | Chasin, Nico | USA | 2458 | 2006 |
| 98 | Prraneeth Vuppala | IND | 2458 | 2007 |
| 99 | Rostovtsev, Dmitry | RUS | 2458 | 2006 |
| 100 | Camlar, Arda | TUR | 2458 | 2009 |






